


FICHE D'ÉVALUATION
| Modèle à l'essai : | Chevrolet Camaro 2012 |
|---|---|
| Version à l'essai : | ZL1 |
| Fourchette de prix : | 27 965 à 54 995$ |
| Prix du modèle à l'essai : | 54 995$ |
| Garantie de base : | 3 ans / 60 000 km |
| Garantie du groupe motopropulseur : | 5 ans / 160 000 km |
| Options : | n.d. |
| Concurrents : | Dodge Challenger, Ford Mustang, Nissan Z |
| Points forts : | Look d'enfer Performances hallucinantes Excellent rapport prix/puissance Sonorité du V8 envoûtante Agilité surprenante Étonnamment civilisée |
| Points faibles : | Visibilité atroce Consommation aberrante Coût de remplacement des pneus et des freins onéreux Délicate à conduire sur pavé mouillé Manque de sophistication |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire